Meinestadt.de - Edemissen - 23.05.2012
Lexikon - meinestadt.de
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
| |
|
|
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Peine | |
| Höhe: | 70 m ü. NN | |
| Fläche: | 103,79 km² | |
| Einwohner: | 12.602 (30. Dez. 2007) | |
| Bevölkerungsdichte: | 121 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 31234 | |
| Vorwahlen: | 05176, 05177, 05372, 05373 | |
| Kfz-Kennzeichen: | PE | |
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 57 001 | |
| Gemeindegliederung: | 14 Ortsteile mit 8 Ortsräten | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Oelheimer Weg 1 31234 Edemissen |
|
| Webpräsenz: | ||
| Bürgermeister: | Frank Bertram (parteilos) | |
Edemissen ist eine Gemeinde im Landkreis Peine in Niedersachsen, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis |
Edemissen liegt im südlichen Randgebiet zur Lüneburger Heide.
Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Abbensen, Alvesse, Berkhöpen, Blumenhagen, Eddesse, Edemissen, Eickenrode, Mödesse, Oedesse, Oelerse, Oelheim, Plockhorst, Rietze, Voigtholz-Ahlemissen, Wehnsen und Wipshausen
Die 30 Sitze des Gemeinderates verteilen sich wie folgt:
(Stand: Kommunalwahl am 9. September 2001)
Es gibt eine Realschule und eine Hauptschule, außerdem Grundschulen in Abbensen, Edemissen, Plockhorst und Wipshausen.
eo:Edemissen nl:Edemissen pl:Edemissen ro:Edemissen ru:Эдемиссен vo:Edemissen